O ano de 2018 foi marcado pela oportunidade de muitos brasileiros comprarem smartphones TOPs com preços bem mais acessíveis graças as lojas da China, como a Banggood.
Enquanto o mercado brasileiro é dominado pela preferência em smartphones intermediários premium, quem vai importar tem escolhido os modelos TOPs. Segundo a Banggood, os 03 (três) smartphones mais procurados de 2018 foram: Pocophone F1, Xiaomi Mi 8 e o Huawei Honor 10.
3 – HUAWEI HONOR 10
O Huawei Honor 10 foi anunciado em Maio de 2018 e veio ao mercado para ser um dos melhores Custo-Benefício. Afinal, ele chegou com o hardware mais potente da fabricante até então, o Hi Silicon Kirin 970, e um belo conjunto de câmeras.
Display | 5.84″ IPS FHD+ 1080 x 2280 |
Câmera Traseira | Dual 16 MP f/1.8 + 24 MP f/1.8 |
Câmera Frontal | 24 MP f/2.0 |
Chipset | Kirin 970 Octa-core 2.4 GHz |
GPU | Mali-G72 MP12 |
Memória interna | 128 GB (não expansível) |
Memória RAM | 4 GB |
Bateria | 3.400 mAh |
Sistema | Android 8.1 Oreo |
Dimensões | 14,9 x 7,1 x 0,77 cm |
Preço | Melhor valor AQUI R$1353 |
2 – XIAOMI MI 8
Também anunciado em Maio de 2018, o Xiaomi Mi 8 é um dos Reis do Custo-benefício. Ele têm o melhor hardware da Qualcomm, pois tem o Snapdragon 845 Octa-core 2.8 GHz e seu display Super AMOLED têm excelente qualidade, além das câmeras com Inteligência Artificial.
Display | 6.21″ Super AMOLED FHD+ 1080 x 2248 pixels |
Câmera Traseira | Dual 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 |
Câmera Frontal | 20 MP f/2.0 |
Chipset | Snapdragon 845 Octa-core 2.8 GHz |
GPU | Adreno 630 |
Memória interna | 64 GB ou 128 GB (não expansível) |
Memória RAM | 6 GB |
Bateria | 3.400 mAh |
Sistema | Android 8.1 Oreo |
Dimensões | 15,4 x 7,4 x 0,76 cm |
Preço | Melhor valor AQUI R$1395 (cupom: 1BGM8G2) |
1 – XIAOMI POCOPHONE F1
Lançado para ofuscar o OnePlus 6, o Pocophone F1 chegou em Agosto de 2018 com um preço matador e atualmente é o Flagship mais barato. Suas especificações e Bateria de alta capacidade formam um excelente conjunto ao novo smartphone. Por isso, ele foi o mais procurado.
Display | 6.18″ IPS FHD+ 1080 x 2246 |
Câmera Traseira | Dual 12 MP f/1.9 + 5 MP f/2.0 |
Câmera Frontal | 20 MP f/2.0 |
Chipset | Snapdragon 845 Octa-core 2.8 GHz |
GPU | Adreno 630 |
Memória interna | 64 GB ou 128 GB (expansível) |
Memória RAM | 6 GB |
Bateria | 4.000 mAh |
Sistema | Android 8.1 Oreo |
Dimensões | 15,5 x 7,5 x 0,88 cm |
Preço | Melhor valor AQUI R$1120 (cupom: 1F1BG4) |
Entre os 03 (três) da Lista oficial da Banggood, qual é o seu preferido? Deixe sua opinião, dê seu veredito nos Comentários.
Uma resposta
O problema é chegar na residencia do cliente, o meu chegou em Curitiba e voltou pra China.