O Nokia X6 foi lançado para o mundo em julho de 2018 e chegou para ser um intermediário com preço acessível, mas oferecendo um excelente hardware. E em nossa análise do Nokia X6 foi justamente isso que notamos.
Infelizmente o Nokia X6 não é vendido no Brasil oficialmente, porém há várias lojas onde você pode comprar e receber diretamente em qualquer lugar do território nacional. Nas próximas linhas linhas você confere a ficha técnica completa do Nokia X6 e os preços promocionais do aparelho.

HARDWARE
| TELA | 5.8″ IPS Full HD+ 1080 x 2280 pixels |
| PROTEÇÃO CONTRA RISCOS | Gorilla Glass 3 |
| CONSTRUÇÃO | Chassi alumínio e traseira de vidro |
| CHIPSET | Snapdragon 636 (14 nm) |
| PROCESSADOR | Octa-core de até 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 509 |
| ARMAZENAMENTO | 32 ou 64 GB |
| DUAL-SIM | Sim, slot híbrido |
| MEMÓRIA RAM | 4 ou 6 GB |
| BATERIA | 3.060 mAh |
| DIMENSÕES | 14,7 x 7,1 x 0,8 cm (AxLxP) |
| PESO | 151 gramas |
| SISTEMA | Android 9.0 Pie |
CÂMERAS
| CÂMERA PRINCIPAL | 16 MP f/2.0 de 1.0um Telefoto 5 MP f/2.4 1.12um OIS |
| VÍDEO | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| CÂMERA FRONTAL VÍDEO | 16 MP f/2.0 1.0µm 1080p@30fps |
| FLASH | Sim. Dual LED na traseira |
CONECTIVIDADE
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| BLUETOOTH | Sim. Versão 5.0 |
| 4G | BANDAS | Sim | B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40 |
| NFC | Não |
| INFRAVERMELHO | Não |
RECURSOS
| SENSORES | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
| LEITOR BIOMÉTRICO | Sim, na traseira |
| GPS | Sim. A-GPS, GLONASS e BDS |
| CARREGAMENTO RÁPIDO | Sim. Até 18W |
| RÁDIO FM | Sim |
| RESISTÊNCIA A ÁGUA | Não |
| ALTO-FALANTE ESTÉREO | Não |
MELHORES OFERTAS
| LOJA | PREÇO | LINK |
| Banggood | R$ 697 | Desconto Aqui |
| Gearbest | R$ 753 | Desconto Aqui |
| Aliexpress | R$ 780 | Desconto Aqui |
| DX | R$ 873 (6 GB de RAM) | Desconto Aqui |
Vale lembrar que o Nokia X6 é um smartphone que faz parte do programa Android One, sendo atualizado rapidamente e chegando com multi-idiomas, inclusive o português do Brasil.