O Galaxy S10 Plus foi apresentado no dia 21 de fevereiro de 2019 em um evento especial realizada pela gigante sul-coreana Samsung. Com muitas evoluções, o smartphone chega para ser o melhor já produzido pela empresa.
Ele é um smartphone flagship que possui um hardware de última geração, podendo chegar com chipset Exynos 9820 ou Snapdragon 855 (de acordo com a região), aliado a 8 ou até 12 GB de memória RAM.
HARDWARE
TELA | 6.4″ DINAMIC AMOLED QHD+ 1440 x 3040 pixels HDR10+ |
PROTEÇÃO CONTRA RISCOS | Gorilla Glass 6 |
CONSTRUÇÃO | Chassi alumínio e traseira de vidro com Gorilla Glass 5 |
CHIPSET | Snapdragon 855 (7 nm) ou Exynos 9820 (8 nm) |
PROCESSADOR | Octa-core de até 2.8 GHz ou Octa-core de até 2.7 GHz |
GPU | Adreno 640 ou Mali-G76 MP12 |
ARMAZENAMENTO | 128, 512 GB ou 1 TB |
DUAL-SIM | Sim, slot híbrido |
MEMÓRIA RAM | 8 ou 12 GB |
BATERIA | 4.100 mAh |
DIMENSÕES | 15,7 x 7,4 x 0,78 cm (AxLxP) |
PESO | 175 gramas |
SISTEMA | Android 9.0 Pie |
CÂMERAS
CÂMERA PRINCIPAL | 12 MP f/1.5-2.4 de 1.4um OIS Telefoto 12 MP f/2.4 1.0um OIS Ultrawide 16 MP f/2.2 |
VÍDEO | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps e compatível com HDR |
CÂMERA FRONTAL VÍDEO | 10 MP f/1.9 1.22µm 8 MP f/2.2 1.12µm 2160p@30fps, 1080p@30fps |
FLASH | Sim. LED na traseira |
CONECTIVIDADE
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
BLUETOOTH | Sim. Versão 5.0 |
4G | BANDAS | Sim | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B66 |
NFC | Sim |
INFRAVERMELHO | Não |
RECURSOS
SENSORES | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, frequência cardíaca, SpO2 |
LEITOR BIOMÉTRICO | Sim, na tela |
GPS | Sim. A-GPS, GLONASS e GALILEO |
CARREGAMENTO RÁPIDO | Sim. Até 15W |
RÁDIO FM | Sim |
RESISTÊNCIA A ÁGUA | Sim, certificação IP68 |
ALTO-FALANTE ESTÉREO | Sim |
MELHORES OFERTAS
LOJA | PREÇO | LINK |
Pré-venda em breve | ainda não divulgado | Desconto Aqui |
O Galaxy S10 Plus teve o preço revelado apenas no mercado exterior, onde tem valor sugerido de $ 999 dólares. Por enquanto ainda não há informações dos valores para o Brasil.