O grupo B2W estreou sua carteira digital de pagamentos em meados de 2018, chegando inicialmente na Americanas.com e agora já está presente nas 04 (quatro) lojas online do grupo (Shoptime, Submarino e Sou Barato). E a grande vantagem de usar o app Ame Digital é receber reembolso a cada compra e ainda poder parcelar em 12x sem juros.
Em ação promocional exclusiva, o Shoptime está oferecendo um reembolso de 20% do valor na compra de alguns Smartphones, o que pode ser uma excelente oportunidade, afinal você pode usar o reembolso para novas compras e continuar economizando e acumulando mais saldo.
Smartphones reembolso 20%
SAMSUNG

| SMARTPHONE – PREÇO | VALOR DO REEMBOLSO |
| Galaxy S9 Plus- R$3443 | R$ 688 |
| Galaxy S9 – R$2999 | R$ 600 |
| Galaxy J8 – R$1399 | R$ 279 |
| Galaxy J6 – R$899 | R$ 179 |
| Galaxy S8 Plus – R$2499 | R$ 499 |
| Galaxy A7 2018 – R$1999 | R$ 399 |
| Galaxy A8 Plus – R$1699 | R$ 339 |
MOTOROLA

| SMARTPHONE – PREÇO | VALOR DO REEMBOLSO |
| Motorola One- R$1398 | R$ 279 |
| Moto G6 Plus – R$1649 | R$ 329 |
| Moto Z3 Play – R$1799 | R$ 359 |
ASUS

| SMARTPHONE – PREÇO | VALOR DO REEMBOLSO |
| Zenfone 5- R$1999 | R$ 399 |
| Zenfone 5Z 128 GB – R$3399 | R$ 679 |
LG

| SMARTPHONE – PREÇO | VALOR DO REEMBOLSO |
| LG Q6 Plus- R$999 | R$ 199 |
| LG Q7+ – R$1499 | R$ 299 |
| LG QNote+ – R$1399 | R$ 280 |
APPLE

| SMARTPHONE – PREÇO | VALOR DO REEMBOLSO |
| iPhone 6S 32 GB- R$1989 | R$ 397 |
| iPhone 7 32 GB – R$2649 | R$ 529 |
| iPhone 7 Plus – R$3299 | R$ 659 |
| iPhone 8 – R$3332 | R$ 666 |
Vale lembrar que o reembolso de 20% pode mudar a qualquer momento. Todas as Ofertas foram verificadas no momento da publicação, entretanto a Loja pode alterar a qualquer momento.