O Moto G7 Power foi apresentado pela Motorola no dia 07 de fevereiro de 2019, chegando para substituir o seu antecessor Moto G6 Play. Confira a ficha técnica completa com suas especificações e as melhores ofertas do novo aparelho.
Ele é um smartphone intermediário com sistema Android que vem ao mercado brasileiro com a última versão do S.O Google, o 9.0 Pie. A sua tela praticamente não tem bordas e possui 6.2 polegadas com resolução HD+ de 720 x 1570 pixels.
HARDWARE
TELA | 6.2″ IPS HD+ 720 x 1570 pixels |
CHIPSET | Snapdragon 632 |
PROCESSADOR | Octa 1.8 GHz (4x Cortex A73 + 4x Cortex-A53) |
GPU | Adreno 506 |
ARMAZENAMENTO | 32 GB (expansível via microSD) |
MEMÓRIA RAM | 3 GB |
BATERIA | 5000 mAh |
DIMENSÕES | 15,9 x 7,6 x 0,93 cm (AxLxP) |
SISTEMA | Android 9.0 Pie |
CÂMERAS
CÂMERA PRINCIPAL | 12 MP f/2.0 1.25um |
VÍDEO | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
CÂMERA FRONTAL VÍDEO | 8 MP 1.12um 1080p@30fps |
FLASH | Sim, LED na traseira |
CONECTIVIDADE
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
BLUETOOTH | Sim, 4.2 |
4G | BANDAS | Sim | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B28, B66 |
NFC | Não |
INFRAVERMELHO | Não |
RECURSOS
SENSORES | Acelerômetro, proximidade, giroscópio, luz ambiente |
LEITOR BIOMÉTRICO | Sim |
GPS | Sim, A-GPS, GLONASS e GALILEO |
CARREGAMENTO RÁPIDO | Sim, TurboPower |
RÁDIO FM | Sim |
TV DIGITAL | Sim |
MELHORES OFERTAS
LOJA | PREÇO | LINK |
Cissa Magazine | R$ 1159 | Desconto Aqui |
Shoptime | R$ 1259 | Desconto Aqui |
Fast Shop | R$ 1229 | Desconto Aqui |